2016-05-16
Regionernas kamp – vinnare eller förlorare?
I dag publicerar WSP årets upplaga av ”Regionernas kamp”. Rapporten visar hur det står till för tillväxtens drivkrafter i våra svenska regioner och kommuner.
”Regionernas kamp” presenterar fakta om vilka regioner som växer och vilka som går tillbaka. Nära kopplat till detta är åldersstrukturen i riket såväl som på region- och kommunnivå. ”Unga” regioner har en stor arbetskraftspotential. ”Äldre” regioner står inför stora utmaningar.
Ett nytt perspektiv är ”hur” våra regioner växer, och med vilken typ av ny befolkning. Består tillväxten av födelseöverskott? Inrikes inflyttning? Invandring? Detta har stor betydelse för tillväxtens potential– vilken typ av arbetskraft och konsumtionskraft kommer på sikt att finnas i regionen?
I samhällsdebatten har särskilt fokus riktats mot den kraftigt ökande flyktinginvandringen. I rapporten presenteras också flera perspektiv på temat integration; hur stor andel utrikes födda finns i våra regioner och hur snabbt kommer de i sysselsättning? Vilka regioner är bäst och sämst på att sysselsätta sina utrikes födda?
Andra teman är sysselsättning, där vi belyser hur stor andel av befolkningen som arbetar och hur inkomsterna växer? Ett närliggande tema är utbildningsnivå som jämförs mellan olika delar av Sverige. I takt med att produktion och tjänster blir alltmer specialiserade och får ett högre kunskapsinnehåll krävs en välutbildad befolkning, men här är spridningen stor i riket.
”I Regionernas kamp kan vi konstatera att svensk ekonomi haft en god utveckling under merparten av två decennier, men att utvecklingskraften är ojämnt fördelad i riket. Den stora frågan blir hur dessa utmaningar ska mötas och möjligheter tillvaratas?” Säger Mattias Frithiof.
Rapporten kan laddas ner här www.wspgroup.se/regionernaskamp2016
Bilaga: Exempel på resultat från analysen
Län | a | b | c | d | e | f | g |
Stockholms län | 280720 | 17% | 26% | 31% | 23% | 63% | 29% |
Hallands län | 259392 | 9% | 33% | 22% | 12% | 58% | 13% |
Uppsala län | 256916 | 15% | 30% | 28% | 15% | 58% | 17% |
Norrbottens län | 256417 | -1% | 36% | 20% | 10% | 56% | 14% |
Jönköpings län | 254955 | 5% | 32% | 19% | 14% | 57% | 11% |
Västra Götalands län | 252197 | 7% | 31% | 24% | 16% | 55% | 17% |
Västernorrlands län | 248958 | 0% | 36% | 19% | 9% | 46% | 16% |
Västerbottens län | 247602 | 2% | 33% | 25% | 9% | 51% | 14% |
Västmanlands län | 247377 | 0% | 33% | 21% | 18% | 52% | 15% |
Kronobergs län | 244084 | 6% | 33% | 21% | 16% | 50% | 14% |
Dalarnas län | 243725 | 1% | 37% | 18% | 10% | 46% | 12% |
Örebro län | 242936 | 5% | 33% | 20% | 14% | 50% | 13% |
Södermanlands län | 242732 | 8% | 34% | 18% | 17% | 47% | 13% |
Östergötlands län | 242221 | 6% | 32% | 23% | 14% | 48% | 17% |
Gävleborgs län | 238524 | 1% | 36% | 17% | 11% | 41% | 13% |
Kalmar län | 237914 | 0% | 37% | 18% | 11% | 50% | 12% |
Blekinge län | 236452 | 3% | 36% | 21% | 12% | 42% | 14% |
Jämtlands län | 235840 | -1% | 36% | 20% | 8% | 46% | 14% |
Skåne län | 232826 | 11% | 31% | 25% | 19% | 49% | 18% |
Värmlands län | 232516 | 0% | 36% | 20% | 11% | 46% | 13% |
Gotlands län | 226819 | -1% | 38% | 20% | 5% | 56% | 12% |
Variabelförklaring Genomsnittlig förvärvsinkomst 2015, kr | a |
Folkmängd förändring 2004-2014 | b |
Andel av befolkning äldre än 55 år | c |
Andel högutbildade (3 år eller längre eftergymnasial utbildning) | d |
Utrikes födda som andel av befolkningen | e |
Andel sysselsatta födda utanför EU/EFTA | f |
Andel sysselsatta i kunskapsintensiva tjänsteföretag | g |
För ytterligare information v v kontakta:Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 86 58 / 073-967 84 09
E-post: Maria.Lindfelt@WSPGroup.se
Information om företaget: WSP Sverige AB
Nyheten presenteras i samarbete med MyNewsdesk